ВПР ВПРС
Перечень запасных частей к машинам ВПР-02, ВПР-02М, ВПРС-02
| № | НАИМЕНОВАНИЕ | ЧЕРТЕЖНЫЙ НОМЕР |
| 1 | Вилка | 1023.01.11.300 |
| 2 | Вилка | 1023.01.12.007 |
| 3 | Колесная пара | 1023.04.02.000 |
| 4 | Колесная пара | 1023.04.03.000 |
| 5 | Кольцо защитное | 1023.04.04.005 |
| 6 | Колесная пара | 1023.05.02.000 |
| 7 | Привод спидометра | 1023.05.02.100-02 |
| 8 | Бобышка | 1023.05.03.018 |
| 9 | Колесная пара | 1023.05.04.000 |
| 10 | Крышка | 1023.05.04.103 |
| 11 | Колесная пара | 1023.06.02.800 |
| 12 | Вилка | 1023.06.04.060 |
| 13 | Цилиндр | 1023.06.62.000 |
| 14 | Колесная пара | 1023.07.02.000 |
| 15 | Колесная пара | 1023.07.03.000 |
| 16 | Башмак | 1023.07.24.001 |
| 17 | Цилиндр | 1023.07.62.000-01 |
| 18 | Колено | 1023.23.03.010 |
| 19 | Колено | 1023.23.03.020 |
| 20 | Реверс-разд.к-ка | 1023.30.08.100 |
| 21 | Реверс-разд.к-ка | 1023.30.08.100-01 |
| 22 | Вал | 1023.30 08.105 |
| 23 | Муфта | 1023.30.08.109 |
| 24 | Муфта | 1023.30.08.111 |
| 25 | Вилка | 1023.30.08.124 |
| 26 | Муфта | 1023.30.08.129-02 |
| 27 | Втулка | 1023.30.08.131 |
| 28 | Редуктор | 1023.30.17.100 |
| 29 | Вал | 1023.30.17.148 |
| 30 | Кронштейн | 1023.31.00.001 |
| 31 | Кронштейн | 1023.31.00.002 |
| 32 | Цилиндр | 1023.35.02.000 |
| 33 | Кол.напрвл. | 1023.40.00.012-01 |
| 34 | Штанга | 1023.40.00.012-02 |
| 35 | Гидроцилиндр | 1023.40.01.000 |
| 36 | Гидроцилиндр | 1023.40.01.000-01 |
| 37 | Гидроцилиндр | 1023.40.02.000 |
| 38 | Цилиндр | 1023.40.04.000-01 |
| 39 | Вибровал | 1023.41.00.001-01 |
| 40 | эксц.1.75 | |
| 41 | Станина | 1023.41.03.000 |
| 42 | Станина | 1023.41.03.000-01 |
| 43 | Цилиндр | 1023.41.08.000 |
| 44 | Цилиндр | 1023.41.09.000 |
| 45 | Цилиндр | 1023.41.10.000 |
| 46 | Цилиндр | 1023.41.11.000 |
| 47 | 1023.46.00.000 | |
| 48 | Гидроцилиндр | 1023.46.00.000-01 |
| 49 | Цилиндр | 1023.46.00.000-02 |
| 50 | Втулка | 1023.46.00.000-03 |
| 51 | Рычаг | 1023.46.00.011-05 |
| 52 | Рычаг | 1023.46.00.012-05 |
| 53 | Втулка | 1023,46.00.032 |
| 54 | втулка | 1023.48.00.020 |
| 55 | Цилиндр | 1023.48.62.000 |
| 56 | Гидроцилиндр | 1023.48.63.000 |
| 57 | Гидроцилиндр | 1023.48.63.000-01 |
| 58 | Кольцо | 1023.48.63.010 |
| 59 | Кольцо | 1023.48.63.010-01 |
| 60 | Кольцо | 1023.48.63.010-02 |
| 61 | Кольцо | 1023.48.63.010-03 |
| 62 | Гидроцилиндр | 1023.48.64.000-01 |
| 63 | Кольцо | 1023.48.64.005 |
| 64 | Кольцо | 1023.48.65.004 |
| 65 | Кольцо | 1023.48.65.005 |
| 66 | датчик | 1023.54.10.000 |
| 67 | Ролик | 1023.54.11.000 |
| 68 | Клапан обратный | 1023.61.05.020 |
| 69 | пневмоцилиндр | 1023.81.11.000-03 |
| 70 | Цилиндр | 1023.81.12.000-01 |
| 71 | Цилиндр | 1023.81.14.000 |
| 72 | Устройство для разб. шарниров | 1023.90.20.000 |
| 73 | Ключ торцевой | 1023.90.30.000 |
| 74 | Блок подб. авст.ГМ | 1024.41.00.000 |
| 75 | Блок подб.австГМ | 1024.41.00.000-01 |
| 76 | Вибровал эксц.1,75 | 1024.41.00.001-01 |
| 77 | Блок подб. От. Гм | 1024.43.00.000 |
| 78 | Блок подб. От.ГМ | 1024.43.00.000-01 |
| 79 | Ролик | 6.48.01.100 |
| 80 | Вал-шестерня | 90.11.02.001 |
| 81 | Колесо зубчатое | 90.11.02.104 |
| 82 | Колесная пара | 90.12.02.000 |
| 83 | Колесная пара | 90.12.02.000-01 |
| 84 | Ось | 90.20.00.016 |
| 85 | Гайка | 90.20.00.028 |
| 86 | Вал ведуший | 90.21.00.021 |
| 87 | Амортизатор | 90.23.00.100 |
| 88 | Реверс-разд.к-ка | 90.30.08.100 |
| 89 | Колесо зубчатое | 90.30.08.109 |
| 90 | Вал входной | 90.30.08.110 |
| 91 | Колесо зубчатое | 90.30.08.115 |
| 92 | Колесо зубчатое | 90.30.08.116 |
| 93 | Колесо зубчатое | 90.30.08.118 |
| 94 | Вал выходной | 90.30.08.120 |
| 95 | Шток | 90.30.08.132 |
| 96 | Муфта | 90.30.08.134 |
| 97 | Фланец | 90.30.08.154 |
| 98 | Колесо зубчатое | 90.30.08.158 |
| 99 | Вал выходной | 90.30.08.165 |
| 100 | Рычаг | 90.31.00.001 |
| 101 | Рычаг | 90.31.00.002 |
| 102 | Маховик | 90.31.00.005 |
| 103 | Маховик | 90.31.00.006 |
| 104 | Виоровал с эксц. 1.75 | 90.31.00.007-01 |
| 105 | Втулка | 90.31.00.013 |
| 106 | Втулка | 90.31.00.015 |
| 107 | Втулка | 90.31.00.019 |
| 108 | Маховик | 90.31.00.039 |
| 109 | Фланец | 90.31.00.040 |
| 110 | Винт | 90.31.00.042 |
| 111 | Винт | 90.31.00.043 |
| 112 | Манжета | 90.31.00.045 |
| 113 | Кольцо | 90.31.00.046 |
| 114 | Ось | 90.31.00.047 |
| 115 | Шайба | 90.31.00.048 |
| 116 | Втулка | 90.31.00.049 |
| 117 | Втулка | 90.31.00.051 |
| 118 | Ось | 90.31.00.054 |
| 119 | Втулка | 90.31.00.055 |
| 120 | Крышка | 90.31.00.058 |
| 121 | Крышка | 90.31.00.059 |
| 122 | в тулка | 90.31.00.062 |
| 123 | Шайба | 90.31.00.068 |
| 124 | Вал | 90.31.00.071 |
| 125 | Маховик | 90.31.00.073 |
| 126 | Маховик | 90.31.00.075 |
| 127 | Втулка | 90.31.00.076 |
| 128 | Манжета | 90.31.00.080 |
| 129 | Подвеска | 90.33.00.003 |
| 130 | Подвеска | 90.33.00.004 |
| 131 | колонна направл. | 90.34.00.001 |
| 132 | Рычаг захвата | 90.34.01.010 |
| 133 | Рычаг захвата | 90.34.01.011 |
| 134 | Рычаг | 90.34.02.101 |
| 135 | Рычаг захвата | 90.34.02.201 |
| 136 | Ролик | 90.34.07.001 |
| 137 | Шайба | 90.34.07.003 |
| 138 | Штанга правая | 90.41.10.100 |
| 139 | Штанга левая | 90.41.11.100 |
| 140 | Дверь левая | 90.81.10.000 |
| 141 | Пресс | 90.90.09.000 |
| 142 | Рычаг | 91.31.00.001 |
| 143 | Рычаг | 91.31.00.002 |
| 144 | Рычаг | 91.31.00.003 |
| 145 | Рычаг | 91.31.00.004 |
| 146 | Вал эскц. 1.75 | 91.31.00.007-01 |
| 147 | Стакан | 91.31.00.008 |
| 148 | Стакан | 91.31.00.009 |
| 149 | Фланец | 91.31.00.014 |
| 150 | Ось | 91.31.00.016 |
| 151 | Втулка | 91.31.00.019 |
| 152 | Ось | 91.31.00.023 |
| 153 | Ось | 94.11.02.000 |
| 154 | Втулка | 94.11.03.000 |
| 155 | Пром опора | 94.11.03.200 |
| 156 | Цилиндр | 94.11.05.100 |
| 157 | Рычаг | 94.19.04.000 |
| 158 | Гидроцилиндр | 94.19.05.000 |
| 159 | Реверс-разд. коробка | 94.22.00.000 |
| 160 | Вал входной | 94.22.00.005 |
| 161 | Вал отбора мощности | 94.22.00.006 |
| 162 | Вал выходной | 94.22.00.008 |
| 163 | Вал гидромотора | 94.22.00.009 |
| 164 | Полу муфта | 94.22.00.013 |
| 165 | Шестерня | 94.22.00.014 |
| 166 | Колесо зубчатое | 94.22.00.015 |
| 167 | Шестерня | 94.22.00.016 |
| 168 | Колесо зубчатое | 94.22.00.018 |
| 169 | Шестерня | 94.22.00.019 |
| 170 | Шестерня | 94.22.00.021 |
| 171 | Колесо зубч. | 94.22.00.022 |
| 172 | Втулка шлицевая | 94.22.00.025 |
| 173 | Муфта | 94.22.00.026 |
| 174 | Колесо зубч. | 94.22.00.027 |
| 175 | Муфта | 94.22.00.028 |
| 176 | Фланец | 94.22.00.031 |
| 177 | Муфта | 94.22.00.054 |
| 178 | Вилка | 94.22.01.003 |
| 179 | Вилка | 94.22.01.003-01 |
| 180 | Вилка | 94.22.01.003-02 |
| 181 | Вилка | 94.22.01.005 |
| 182 | Пружина | 94.22.01.013 |
| 183 | Вилка | 94.22.01.036 |
| 184 | Вилка | 94.22.01.038 |
| 185 | Шток | 94.22.01.041 |
| 186 | Корпус цилиндра | 94.31.08.001 |
| 187 | Кольцо | 94.31.08.009 |
| 188 | Кольцо защитное | 94.31.08.012 |
| 189 | Кольцо | 94.31.09.005 |
| 190 | Кольцо | 94.31.09.014 |
| 191 | Кольцо направляющее | 94.31.09.015 |
| 192 | Пневмоцилиндр | 94.31.09.200 |
| 193 | Корп. цилиндра | 94.31.10.002 |
| 194 | Кольцо | 94.31.10.005 |
| 195 | Корп. цилиндра | 94.31.11.101 |
| 196 | Кольцо внутреннее | 94.33.00.001 |
| 197 | Кольцо внутреннее | 94.33.00.001-01 |
| 198 | Гидроцилиндр | 94.33.01.000 |
| 199 | Ролик захвата | 94.34.01.001 |
| 200 | Гильза | 94.34.01.005 |
| 201 | Втулка | 94.34.03.002 |
| 202 | Гидроцилиндр | 94.34.09.300 |
| 203 | Гидроцилиндр | 94.34.09.300-01 |
| 204 | Насос системы смазки | 94.60.20.000 |
| 205 | Фильтр напорный | 94.60.42.000 |
| 206 | Гидропреобразователь | 94.60.82.100-01 |
| 207 | Штуцер | 94.60.90.061 |
| 208 | Штуцер | 94.60.93.082 |
| 209 | Штуцер | 94.60.94.041 |
| 210 | Штуцер | 94.60.94.042 |
| 211 | Штуцер | 94.60.94.061 |
| 212 | Штуцер | 94.60.94.082-01 |
| 213 | Тройник | 95.31.09.000 |
| 214 | Переходник | 95.31.10.000 |
| 215 | Блок подбивочный машины ВПР-до 132 | 1023.46.00.000-02 |
| 216 | Блок подбивочный машины ВПР-до 132 | 1023.46.00.000-03 |
| 217 | Блок подбивочный машины ВПР-с132 | 1023.46.00.000 |
| 218 | Блок подбивочный машины ВПР-с132 | 1023.46.00.000-01 |
| 219 | Блок подбив. машины ВПРС до 132 | 1024.41.00.000 |
| 220 | Блок подбив. машины ВПРС до 132 | 1024.41.00.000-1 |
| 221 | Блок подбив. машины ВПРС с 132 | 1024.43.00.000 |
| 222 | Блок подбив. машины ВПРС с 132 | 1024.43.00.000-01 |
Перечень запасных частей к машинам ВПРС-02(ВПРС-П), ВПРС-03
| № | НАИМЕНОВАНИЕ | ЧЕРТЕЖНЫЙ НОМЕР |
| 1 | Амортизатор | 90.31.00.044 |
| 2 | Башмак | 90.15.06.001 |
| 3 | Блок подбивочный ВПР-02 (к-т) без подбоек | 1023.43.00.000 |
| 4 | Блок подбивочный ВПРС-02 (к-т) без подбоек | 1024.44.00.000 |
| 5 | Блок подбивочный ВПРС-03 (к-т) без подбоек | 71.41.00.000А |
| 6 | Вал | 1024.30.08.003Б |
| 7 | Вал | 90.11.03.201 |
| 8 | Вал (с азотированием) | 1023.41.00.001-01 |
| 9 | Вал шлицевой | 1024.05.04.009 |
| 10 | Вилка | 1024.49.00.001 |
| 11 | Вилка | 1024.49.00.042 |
| 12 | Винт установочный | 1024.05.04.501 |
| 13 | Втулка | 1023.03.01.001 |
| 14 | Втулка | 1024.30.08.010 |
| 15 | Втулка | 1024.30.08.001Б |
| 16 | Втулка | 1024.30.08.011 |
| 17 | Втулка | 91.31.00.018 |
| 18 | Втулка | 91.31.00.019 |
| 19 | Втулка | 91.33.00.008 |
| 20 | Втулка соединительная | 1024.05.04.007 |
| 21 | Выключатель | 1024.30.08.200 |
| 22 | Гайка | 1024.61.18.061 |
| 23 | Гайка | 95.60.01.361 |
| 24 | Гидроцилиндр | 94.31.08.000к |
| 25 | Гидроцилиндр | 94.31.09.000к |
| 26 | Гидроцилиндр | 94.31.10.000к |
| 27 | Гидроцилиндр | 94.31.11.000к |
| 28 | Державка | 91.33.02.100 |
| 29 | Захват | 91.33.02.000 |
| 30 | Захват | 91.33.02.000-01 |
| 31 | Захват | 91.34.08.000 |
| 32 | Зуб торцевой подъёмный | 91.33.00.013 |
| 33 | Колесо зубчатое | 1023.30.08.107 |
| 34 | Колонка направляющая | 1024.40.00.022 |
| 35 | Коробка реверс-раздаточная | 1024.30.08.000 |
| 36 | Корпус цилиндра | 94.31.08.001 |
| 37 | Кронштейн | 91.33.03.000 |
| 38 | Крюк | 1024.49.00.210 |
| 39 | Лапа | 91.33.02.001 |
| 40 | Маховик | 1024.41.00.002 |
| 41 | Маховик | 1024.41.00.003 |
| 42 | Маховик | 94.31.00.073 |
| 43 | Муфта | 94.60.01.861 |
| 44 | Муфта | 95.60.01.422 |
| 45 | Наконечник | 1024.61.18.010 |
| 46 | Наконечник | 1024.61.18.020 |
| 47 | Наконечник | 1024.61.18.030 |
| 48 | Ниппель | 1024.61.18.051 |
| 49 | Ниппель | 1024.61.18.062 |
| 50 | Опора промежуточная | 1024.04.03.300 |
| 51 | Пара колесная | 1024.04.02.000св |
| 52 | Пара колесная | 1024.04.03.000св |
| 53 | Плита скольжения | 90.11.04.400 |
| 54 | Подшипник шарнирно-шаровой | 91.33.00.003 |
| 55 | Подшипник шарнирно-шаровой | 91.33.00.004 |
| 56 | Подшипник шарнирный | 94.11.08.100сб |
| 57 | Прокладка | 1024.05.04.004 |
| 58 | Пружина | 100.30.002-01 |
| 59 | Пружина | 100.30.003-01 |
| 60 | Пружина | 1023.06.02.003 |
| 61 | Ролик захвата | 91.34.08.001 |
| 62 | Рычаг верхний | 91.31.00.001 |
| 63 | Рычаг верхний | 91.31.00.002 |
| 64 | Рычаг захвата | 91.34.03.001 |
| 65 | Рычаг передвижения | 91.33.04.000 |
| 66 | Рычаг с механической обработкой | 1023.41.00.022 |
| 67 | Рычаг с механической обработкой | 1023.41.00.023 |
| 68 | Сильфон | 94.23.031.100 |
| 69 | Следящее устройство | 1024-54.01.000 |
| 70 | Станина | 1024.41.03.000(01) |
| 71 | Тележка измерительная | 1024.52.01.000 |
| 72 | Тележка МП | 11.00.00.000 В |
| 73 | Тележка передняя | 1024.54.00.000 |
| 74 | Устройство измерительно-нивелировочно-рихтовочное | 1024.52.00.000 |
| 75 | Устройство подъёмно-рихтовочное | 1024,49,00,000 |
| 76 | Фланец | 1023.30.08.134 |
| 77 | Фланец | 1024.05.04.006 |
| 78 | Цилиндр | 94.31.09.101к |
| 79 | Шайба | 90.31.00.048 |
| 80 | Подшипник шарнирный | 94.11.08.100 |
| 81 | Опорный цилиндр | 1024.04.11.100А |
| 82 | Колодка | 1023.04.00.006 |
| 83 | Плита скольжения | 90.11.04.400 |
| 84 | Амортизатор | 90.57.00.400 |
| 85 | Амортизатор | 90.57.00.400-01 |
| 86 | Педаль | 33-210370-000 |
| Обустройство машины | ||
| 87 | Штуцер | 1024.10.04.001 |
| 88 | Штуцер | 1024.10.04.005 |
| 89 | Штуцер | 1024.10.04.007 |
| 90 | Ручка | 1024.10.04.008 |
| 91 | Рукоятка | 1024.10.04.800 |
| Силовая установка | ||
| 92 | Глушитель | 1023.20.03.400 |
| 93 | Амортизатор конический | 90.23.00.100 |
| Установка силового привода | ||
| 94 | Венец зубчатый | 1023.30.08.151 |
| 95 | Вилка | 1023.30.08.124 |
| 96 | Вилка | 94.22.01.003 |
| 97 | Вилка | 94.22.01.003-01 |
| 98 | Вилка | 94.22.01.003-02 |
| 99 | Гидроцилиндр | 1023.35.02.000 |
| 100 | Колесо зубчатое | 90.30.08.115 |
| 101 | Колесо зубчатое | 90.30.08.139 |
| 102 | Колесо зубчатое | 90.30.08.148 |
| 103 | Колесо зубчатое | 90.30.08.158 |
| 104 | Колесо зубчатое | 1023.30.08.113 |
| 105 | Колесо зубчатое | 1023.30.08.150 |
| 106 | Колесо зубчатое | 1023.30.08.152 |
| 107 | Колесо зубчатое | 90.30.08.109 |
| 108 | Сайлентблок | 90.20.00.900 |
| 109 | Вал | 90.30.08.117 |
| 110 | Вал | 90.30.08.135 |
| 111 | Вал | 1023.30.08.101 |
| 112 | Вал | 1023.30.08.105 |
| 113 | Вал (D6х52х60h6x14D10) | 1023.30.08.101 |
| 114 | Втулка | 94.22.00.054 |
| 115 | Втулка | 1023.30.08.121 |
| 116 | Шестерня | 94.22.00.014 |
| 117 | Шестерня | 94.22.00.019 |
| 118 | Муфта | 90.22.00.013 |
| 119 | Муфта | 90.30.08.134 |
| 120 | Муфта | 1023.30.08.109 |
| 121 | Муфта | 1023.30.08.111 |
| 122 | Фланец | 90.22.00.067 |
| Кольца ГОСТ 9833-73 | ||
| 123 | 016-020-25-2-2 | |
| 124 | 045-050-30-2-2 | |
| 125 | 065-070-30-2-2 | |
| 126 | 022-028-36-2-2 | |
| 127 | 029-035-36-2-2 | |
| 128 | 145-150-36-2-2 | |
| 129 | 055-065-58-2-2 | |
| 130 | 115-125-58-2-2 | |
| 131 | 118-125-46-2-2 | |
| 132 | 110-120-58-2-2 | |
| Манжеты ГОСТ 6678-72 | ||
| 133 | 1-028-3 | |
| 134 | 0-020-3 | |
| 135 | 1-050-3 | |
| 136 | 1-060-3 | |
| 137 | 1-080-3 | |
| 138 | Манжета 1,1-60х85-3 ГОСТ 8752-79 | ЧУ 4 08.0159.000 |
| Манжеты ГОСТ 14896-84 | ||
| 139 | 1-42х32-6 | |
| 140 | 1-78х63-6 | |
| 141 | 1-60х50-6 | |
| 142 | 1-80х65-6 | |
| 143 | 1-125х105-6 | |
| 144 | Пневмооборудование | |
| 145 | Корпус | 1024.35.02.001 |
| 146 | Ниппель | 1024.35.02.002 |
| 147 | Гидроцилиндр | 1023.35.02.000 |
| 148 | Пневмоцилиндр | 1023.35.01.100 |
| 149 | Пневмооборудование-400 | |
| 150 | Втулка конусная | 1024.43.00.015 |
| 151 | Рычаг нижний | 91.31.00.003 |
| 152 | Рычаг нижний | 91.31.00.004 |
| 153 | Рычаг верхний | 1024.43.00.018 |
| 154 | Рычаг верхний | 1024.43.00.019 |
| 155 | Цилиндр шатуна | 1024.43.09.000 |
| 156 | Цилиндр шатуна | 1024.43.10.000 |
| 157 | Вал | 1024.41.00.001 |
| 158 | Вал | 1024.41.00.001-01 |
| 159 | Втулка | 30.31.00.055 |
| 160 | Ось | 1024.43.00.005 |
| Кольца ГОСТ 9833-73 | ||
| 161 | 010-013-19-2-2 | |
| 162 | 025-031-36-2-2 | |
| 163 | 010-014-25-2-2 | |
| 164 | 042-050-46-2-2 | |
| 165 | 050-055-30-2-2 | |
| 166 | 063-071-46-2-2 | |
| 167 | 100-106-36-2-2 | |
| 168 | 120-125-30-2-2 | |
| Устройство подъёмно-рихтовочное | ||
| 169 | Крюк | 1024.49.00.210 |
| Гидрооборудование машины | ||
| 170 | Клапан "ИЛИ" | 1024.64.00.130 |
| 171 | Наконечник | 1024.61.18.010 |
| 172 | Наконечник | 1024.61.18.020 |
| 173 | Наконечник | 1024.61.18.030 |